| Browser | Version | Verbreitung % | Farbprofile |
|---|---|---|---|
| Firefox | 3.6 | 30,94 | ja |
| IE | 8.0 | 26,76 | - |
| IE | 7.0 | 10,05 | - |
| Chrome | 6.0 | 8,68 | win: - / mac: ja |
| Firefox | 3.5 | 4,85 | ja |
| Opera | 10.6 | 3,35 | - |
| IE | 6.0 | 3,23 | - |
| Safari | 5.0 | 3,06 | ja |
| Firefox | 3.0 | 2,44 | - |
| Chrome | 5.0 | 2,41 | win: - / mac: ja |
| Safari | 4.0 | 0,76 | |
| Firefox | 2.0 | 0,36 | - |
Quellen:
Marktverteilung im September 2010 in Europa:
http://gs.statcounter.com/#browser_version-eu-monthly-201009-201010-bar
Farbprofile Browser support:
http://browsershots.org